模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,出厂日期,保修期限,供应商,入库日期,上次维修日期,下次预约维修日期,备注信息 |
维修管理 | 维修编号,设备编号,维修类型,维修日期,维修费用,维修人员,维修描述,维修部门,预约维修日期,维修状态,备注信息 |
维修历史记录模块 | 设备编号,维修描述,维修日期,维修部门,维修人员,维修费用,备注信息 |
预防性维护计划模块 | 设备编号,维护项目,维护周期,维护内容,维护人员,维护状态,备注信息 |
点检管理 | 点检编号,设备编号,点检日期,点检人员,点检描述,点检状态,备注信息 |
设备故障管理 | 故障编号,设备编号,故障描述,故障日期,故障状态,维修人员,备注信息 |
设备维修计划模块 | 设备编号,维修项目,维修日期,维修部门,维修人员,维修状态,备注信息 |
设备报废管理 | 设备编号,报废日期,报废原因,报废人员,报废状态,备注信息 |
设备检查模块 | 设备编号,检查日期,检查人员,检查结果,检查状态,备注信息 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,入库日期,入库人员,库存数量,备注信息 |
设备借还管理 | 借还编号,设备编号,借出日期,归还日期,借还状态,借出人员,归还人员,备注信息 |
设备采购管理 | 采购编号,设备名称,设备型号,供应商名称,采购数量,采购日期,采购人员,采购费用,备注信息 |
设备保养管理 | 设备编号,保养项目,保养日期,保养周期,保养人员,保养状态,备注信息 |
设备运行参数管理 | 设备编号,参数名称,参数值,参数单位,参数状态,参数备注 |
设备保养计划模块 | 设备编号,保养项目,保养日期,保养周期,保养人员,保养状态,备注信息 |
设备故障分析模块 | 设备编号,故障类型,故障描述,故障日期,故障分析,处理措施,备注信息 |
设备运行日志模块 | 设备编号,日志日期,日志内容,日志人员,日志状态,备注信息 |
设备维修统计模块 | 维修费用,维修周期,维修项目,维修数量,维修部门,维修人员,备注信息 |
设备点检统计模块 | 点检数量,点检项目,点检周期,点检人员,点检状态,备注信息 |
设备保养统计模块 | 保养费用,保养周期,保养项目,保养数量,保养部门,保养人员,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |